Guía de Tallas
Para ayudarte a elegir tu talla correctamente, te recomendamos medirte antes de realizar tu pedido y comparar con las tablas de abajo.
Cómo medirte
- Pecho/Busto: mide la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta métrica horizontal.
- Cintura: mide la parte más estrecha de tu cintura natural.
- Cadera: mide la parte más ancha de tus caderas.
Conjunto Yoga Sin Costuras Twinefit - Top Crop y Shorts
Medidas reales del producto, en centímetros.
| Top | Busto | Bajo | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 74 | 55 |
| M | 77 | 78 | 57 |
| L | 82 | 82 | 59 |
| Shorts | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 72 | 30 |
| M | 57 | 76 | 31 |
| L | 61 | 80 | 32 |
Puede haber un margen de error de 1-3 cm por ser medida a mano.
Conjuntos Push Up y Deportivo (leggings + top)
Guía orientativa general para nuestros conjuntos de leggings, válida como referencia si no tienes la tabla específica del producto:
| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
| S | 83-87 | 65-69 | 91-95 |
| M | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| L | 93-97 | 75-79 | 101-105 |
| XL | 98-103 | 80-85 | 106-111 |
Si tienes dudas entre dos tallas, escríbenos antes de comprar y te asesoramos sin compromiso.